Program plavby
Poznejte místa, kde Vaše loď během plavby zakotví! Každá zastávka je označena číslem, které odpovídá její pozici na mapě, abyste mohli snadno sledovat celou trasu. Stačí kliknout na vybranou destinaci a zjistíte více o každé z nich. Pro lepší přehled si můžete celý program plavby prohlédnout přímo na mapě.
-
111. 06. 2026, odjezd v 22:00
-
Den na moři12. 06. 2026
-
213. 06. 2026, připlutí v 08:00, odjezd v 18:00
-
314. 06. 2026, připlutí v 08:00, odjezd v 18:00
-
415. 06. 2026, připlutí v 08:00, odjezd v 17:00
-
516. 06. 2026, připlutí v 05:30, odjezd v 19:00
-
Den na moři17. 06. 2026
-
618. 06. 2026, připlutí v 06:00
Nezávazná rezervace plavby
Uvedené ceny jsou aktualizovány automaticky. Změny vyhrazeny. Konečnou cenu Vám potvrdíme v odpovědi na Vaši poptávku.
Děkujeme za pochopení. V případě, že cestujete s dětmi, zašleme vám přesnou cenovou nabídku po vyplnění formuláře rezervace plavby.
V ceně je zahrnuto
- Ubytování v kajutě vybrané kategorie
- Plná penze
- Káva, čaj, voda a džusy v bufetových restauracích
- 24 hodinový kajutový servis
- Používání vybavení a zařízení na lodi
- Zábavné programy a animace
- Sportovní aktivity na palubě
- Programy a animace pro děti od 2 do 17 let
- Přístavní poplatky
V ceně není zahrnuto
- Doprava do přístavu
- Případná kyvadlová doprava v přístavech a fakultativní exkurze
- Osobní výdaje (nápoje, spa, internet, telefon ...)
- Od května 2019 P&O spropitné zrušila
- Na zakoupené nápoje a nápojové balíčky se neaplikuje žádný servisní příplatek.
- Cestovní pojištění - vybavíme na požádání
- Víza (pokud potřebné)
Níže zobrazené ceny kajut jsou dostupné pro maximálně 2 dospělé osoby. Pokud máte zájem o kajutu pro více osob (nebo skupinu lidí), vyberte kategorii podle níže uvedených cen a následně můžete změnit počet osob při vyplnění nezávazné rezervace v dalším kroku.
Kategorie | Celková cena za kajutu | ||
---|---|---|---|
PF - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 69 814 Kč 34 907 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
PE - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 76 612 Kč 38 306 Kč za osobu | ||
NF - Vnější kajuta / omezený výhled od 15,5 m². Neotváratelné okno s omezeným výhledem. | 79 729 Kč 39 865 Kč za osobu | ||
NC - Vnější kajuta / omezený výhled od 15,5 m². Neotváratelné okno s omezeným výhledem. | 80 343 Kč 40 171 Kč za osobu | ||
PD - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 80 343 Kč 40 171 Kč za osobu | ||
PC - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 81 569 Kč 40 785 Kč za osobu | ||
MF - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14-17 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 82 796 Kč 41 398 Kč za osobu | ||
NB - Vnější kajuta / omezený výhled od 15,5 m². Neotváratelné okno s omezeným výhledem. | 82 796 Kč 41 398 Kč za osobu | ||
OB - Väčšia vnitřní kajuta 16-18 m² | 82 796 Kč 41 398 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
PB - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 82 796 Kč 41 398 Kč za osobu | ||
MC - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14-17 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 84 023 Kč 42 011 Kč za osobu | ||
ME - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14-17 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 84 023 Kč 42 011 Kč za osobu | ||
PA - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 84 023 Kč 42 011 Kč za osobu | ||
MB - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14-17 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 85 300 Kč 42 650 Kč za osobu | ||
LE - Vnější kajuta Standard 14-15 m². Neotevíratelné okno. | 86 527 Kč 43 263 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
LC - Vnější kajuta Standard 14-15 m². Neotevíratelné okno. | 87 753 Kč 43 877 Kč za osobu | ||
LB - Vnější kajuta Standard 14-15 m². Neotevíratelné okno. | 91 484 Kč 45 742 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
HF - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 110 650 Kč 55 325 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
HD - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 114 330 Kč 57 165 Kč za osobu | ||
HE - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 114 330 Kč 57 165 Kč za osobu | ||
HC - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 116 834 Kč 58 417 Kč za osobu | ||
DE - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 25 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 117 448 Kč 58 724 Kč za osobu | ||
HB - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 120 514 Kč 60 257 Kč za osobu | ||
DD - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 25 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 123 018 Kč 61 509 Kč za osobu | ||
HA - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 123 018 Kč 61 509 Kč za osobu | ||
DB - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 25 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 126 698 Kč 63 349 Kč za osobu | ||
DA - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 25 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 132 882 Kč 66 441 Kč za osobu | ||
B4 - Suite s balkonem 31 m² + balkon 15 m². Výhody Suite. Ložnice s obývací částí, koupelna s vířivkou, šatník. | 192 271 Kč 96 135 Kč za osobu | ||
B2 - Suite s balkonem 31 m² + balkon 15 m². Výhody Suite. Ložnice s obývací částí, koupelna s vířivkou, šatník. | 195 337 Kč 97 669 Kč za osobu | ||
A1 - Penthouse Suite s balkonem 38 m² + balkon 17 m². Výhody Suite.2 podlažia: Obývacia místnost, ložnice, koupelna s vířivkou, šatník. | 263 976 Kč 131 988 Kč za osobu |
Kajuty
Každá loď nabízí několik kategorií kajut – od vnitřních přes kajuty s oknem až po luxusní kajuty s vlastním balkonem či suite. Výběr správné kajuty může výrazně ovlivnit váš zážitek z plavby. Prohlédněte si naši nabídku a objevte, která kajuta vám přinese maximální pohodlí a vytvoří z vaší cesty nezapomenutelný zážitek.
Vnitřní kajuty
Kajuty s oknem
Balkónové kajuty
O lodi
Lodní společnost: P&O Cruises
Spuštění na vodu: 2010
Loděnice: Fincantieri, Itálie
Náklady: 680 milionů USD
Kmotra: anglická baletka Darcey Bussell
Sesterská loď: MS Ventura
Třída: Grand class
Technické údaje:
Tonáž: 115.055 t
Délka: 290 m / Šířka: 36 m / Ponor: 8,7m
Rychlost: 24 uzlů
Počet palub: 19, z nich 14 je přístupných cestujícím
Kapacita: 3 100 osob - 2lůžkové obsazení / 3 737 osob - maximální obsazení
Posádka: 1 250 osob
Plán lodi
Seznamte se s lodí do detailu a získejte přehled o všech palubách a jejich vybavení na lodi.
Loď je "Family friendly" - určená pro dospělé i děti.